Профессиональный производитель латунных медных токарно-фрезерных станков с ЧПУ
Обзор Размер упаковки 30,00 см * 30,00 см * 25,00 см Общий вес упаковки 4,000 кг Описание продукта Подробные фотографии ;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | 86 |
Срок поставки | 3-30 дней зависит от количества |
Толерантность | 0,01-0,05 мм |
Процесс | Токарная обработка с ЧПУ, фрезерование, обработка с ЧПУ, токарный станок |
Микрообработка или нет | Микрообработка |
Оборудование | 3/4/5-осевая центральная обработка |
Формат чертежа | Стандартный стиль или шаг, STP, Gis, CAD, PDF, Dwg, D |
Сертификат | ИСО9001:2015 |
Обработка поверхности | Покрытие, полировка и т. д. |
Ежемесячная мощность | 100000ПК |
Форма | Лист |
Размер | Индивидуальные |
Масса | Индивидуальные |
наименование товара | Детали для обработки с ЧПУ |
Транспортный пакет | Картонная коробка или по индивидуальному заказу |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | CS или по индивидуальному заказу |
Источник | Нинбо |
Код ТН ВЭД | 8505190090 |
Производственная мощность | 100000ПК |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 30,00 см * 30,00 см * 25,00 см Вес брутто упаковки 4,000 кгВам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас