Обработка деталей токарной, фрезерной и сверлильной обработкой
В цехе механической обработки имеется 6 комплектов обрабатывающих центров с ЧПУ Тайваня Feeler, 1 токарные станки длиной;
Базовая информация.
Модель №. | 000001 |
Сертификат | ИСО 9001:2008 |
Транспортный пакет | Картонная коробка, деревянная коробка |
Спецификация | ИСО9001: 2008 |
Товарный знак | Ханчжоу Хэнли |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 шт/неделя |
Описание продукта
В цехе механической обработки имеется 6 комплектов обрабатывающих центров с ЧПУ Тайваня Feeler, 1 токарные станки длиной 8 м, 6 комплектов токарных станков с ЧПУ, 5 комплектов фрезерных станков, 12 комплектов сверлильных станков, 1 комплект шлифовальных станков, которые могут предоставить вам все виды прецизионных станков с ЧПУ. Механическая служба, 73 рабочих. Технические характеристики, как показано ниже:наименование товара | обработка деталей |
Перечень оборудования | Обрабатывающий центр с ЧПУ: 6 шт. Сверлильный станок с ЧПУ: 12 шт. Фрезерный станок с ЧПУ: 5 шт. Токарный станок с ЧПУ: 6 шт. Шлифовальный/токарный/трубогибочный/пилильный/резательный станок: некоторые |
Материал | Углеродистая сталь, легированная сталь, алюминиевая пластина, нержавеющая сталь, SECC, SGCC, медь или по индивидуальному заказу. |
Форма | По чертежам |
Контроль качества | ISO 9001:2008, завод проверен Bureau Veritas. |
Толерантность | +/- 0,01~0,1 мм |
Производственный процесс | дизайн-лазерная резка с ЧПУ/пламенная резка/штамповка-формовка/гибка-обработка с ЧПУ-сварка-обработка поверхности-сборка-упаковка |
Нет работников | 73 обученных работника |
Процент экспорта | 40% |
Время выборки | 7-14 дней |
Основной рынок | Северная Америка, Западная Европа, Океания, внутренний рынок |
КОМПАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ПОТОКА
Расположение | Ханчжоу, Китай |
Торговый термин | ФОБ, КИФ, ДДУ, ДДП |
Заводской размер | 50 000м2 |
Нет работников | 600 |
Основан в | 2002 г. |
Ближайший порт | Шанхай или Нинбо |
Услуга | Закупка сырья, резка стальных листов, изготовление стальных конструкций, финишная обработка и логистика. |
Основные рынки | Северная Америка, Западная Европа, Австралия, Китай |
Производственная мощность: | 70 000 тонн стали в год |
Перевозки | Доступны UPS, DHL, Fedax, TNT, Airway, морская доставка! |
Контроль качества | Сертификация ISO9001:2008, первоначальная, патрульная и окончательная проверка. |
Имя | Функция |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас